Las universidades en Colombia que más le apuestan a la tecnología y la innovación
- Estudiante colombiano lleva más de 39 semestres matriculado en la universidad
- Uniminuto alcanza cuatro estrellas en QS Stars Rating System, referente en educación
La primera clasificación de 2019 sobre universidades colombianas tiene grandes sorpresas, dejando por fuera de los 10 primeros lugares a Los Andes, la Nacional y la de Antioquia.
Para esta ocasión, la reconocida firma Sapiens Research se dio a la tarea de medir la calidad de las universidades con base en sus indicadores de desarrollo tecnológico e innovación (denominado ‘ranking DTI).
Así las cosas, se hizo una revisión de la información de Colciencias, las consultorías científicas de las instituciones académicas, entre otros factores.
El ranking de las mejores universidades por sus apuestas a la tecnología y la innovación, quedó así:
Puesto | Universidad | Puntaje |
1 | Universidad Simón Bolívar – Barranquilla | 1.648,56 |
2 | Universidad de la Costa – Barranquilla | 1.251,73 |
3 | Universidad Autónoma de Bucaramanga – Bucaramanga | 929,901 |
4 | Universidad Manuela Beltrán – Bogotá | 838,458 |
5 | Universidad Autónoma del Caribe – Barranquilla | 793,38 |
6 | Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín | 668,345 |
7 | Universidad del Norte – Barranquilla | 575,069 |
8 | Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta | 560,963 |
9 | Universidad Sergio Arboleda – Bogotá | 522,597 |
10 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Tunja | 508,962 |
11 | Universidad Javeriana – Bogotá | 500,824 |
12 | Universidad Nacional de Colombia – Bogotá | 472,357 |
13 | Universidad del Atlántico – Barranquilla | 463,094 |
14 | Universidad Eafit – Medellín | 428,68 |
15 | Universitaria Itsa – Barranquilla | 394,194 |
16 | Universidad Tecnológica de Pereira – Pereira | 384,755 |
17 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Bogotá | 357,197 |
18 | Universidad de Medellín – Medellín | 353,021 |
19 | Universitaria de San Gil – San Gil | 337,18 |
20 | Universidad de Antioquia – Medellín | 334,308 |
21 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia – Bogotá | 317,236 |
22 | Universidad del Sinú – Montería | 311,497 |
23 | Universidad de Investigación y Desarrollo – Bucaramanga | 306,778 |
24 | Universidad del Valle – Cali | 293,531 |
25 | Universidad del Magdalena – Santa Marta | 288,222 |
26 | Universidad el Bosque – Bogotá | 273,144 |
27 | Universidad Ecci – Bogotá | 269,708 |
28 | Universidad Metropolitana – Barranquilla | 248,935 |
29 | Universidad Nacional de Colombia – Medellín | 247,21 |
30 | Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena | 235,859 |
31 | Universidad de la Guajira – Riohacha | 231,989 |
32 | Universidad Libre – Barranquilla | 227,259 |
33 | Universidad Santo Tomás – Bogotá | 223,894 |
34 | Universidad Francisco de Paula Santander – Ocaña | 223,764 |
35 | Unidades Tecnológicas de Santander – Bucaramanga | 222,422 |
36 | Dirección Nacional de Escuelas – Bogotá | 202,79 |
37 | Instituto Tecnológico Metropolitano – Medellín | 201,595 |
38 | Universitaria Minuto de Dios – Bogotá | 198,913 |
39 | Universitaria Americana – Barranquilla | 197,484 |
40 | Universidad Popular del Cesar – Valledupar | 185,823 |
41 | Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga | 185,52 |
42 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid – Medellín | 183,818 |
43 | Universidad Tecnológica de Bolívar – Cartagena | 173,436 |
44 | Universidad Católica de Oriente – Rionegro | 170,052 |
45 | Universidad Santo Tomás – Bucaramanga | 167,312 |
46 | Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga | 163,325 |
47 | Universidad Jorge Tadeo Lozano – Bogotá | 160,022 |
48 | Universidad Pedagógica Nacional – Bogotá | 157,431 |
49 | Universidad Manuela Beltrán – Bucaramanga | 154,2 |
50 | Universitaria de Popayán – Popayán | 151,885 |
*Consulte aquí el ranking completo de universidades por sus indicadores en desarrollo tecnológico e innovación.
Metodología
Para llegar a esta clasificación, la firma evaluadora tuvo en cuenta los siguientes indicadores:
1. Productos tecnológicos certificados o validados
Este ítem hace referencia los diseños industriales, esquemas de circuito integrado, software, planta piloto, prototipo industrial y signos distintivos.
2. Productos empresariales
Se tuvieron en cuenta los secretos empresariales; empresas de base tecnológica (spin-off y start-up); industrias creativas y culturales; innovaciones generadas en la gestión empresarial; innovaciones en procesos, procedimientos y servicios.
3. Regulaciones, Normas y Reglamentos Técnicos
Se midieron las regulaciones, normas, reglamentos, legislaciones, guías de práctica clínica y proyectos de ley, diferenciadas según el ámbito de aplicación.
4. Consultorías científicas y tecnológicas
Se revisaron las consultorías científico-tecnológicas e informes técnicos; y consultorías en arte, arquitectura y diseño.
Detalles del ranking
Esta es la segunda versión de esta clasificación. Para 2019 entraron a la medición 40 universidades más, con un total de 212.
Sorprende que la Universidad de los Andes esté en el puesto 64, así como La Sabana (68), Rosario (87) o Externado (107).
La región Caribe es la de más alto crecimiento y se destaca el trabajo de las instituciones santandereanas.
En cuanto a la comparación entre las universidades públicas y privadas, Sapiens Research destaca que las privadas tuvieron más altas tasas de crecimiento.
Conozca más explicaciones respecto a este ranking de universidades en Colombia aquí.
Lo invitamos a comparar esta información con otras mediciones: