¿Dónde estudiar? Estas son las mejores universidades de Colombia
- Top 10: mejores universidades de Colombia para 2024
- Cuatro universidades privadas hacen reparos a Ley Estatutaria de Educación
La firma Sapiens Research publicó su más reciente clasificación de universidades 2019, que sigue siendo liderada por tres instituciones públicas.
Entre los criterios a la hora de evaluar la calidad de las universidades, este ranking tuvo en cuenta los procesos de investigación, el número de maestrías y doctorados, entre otros. Datos que fueron recolectados durante el primer semestre de 2018.
Con base en estas exigencias, solo 74 entidades educativas clasificaron en el listado, siendo la Universidad Nacional la que mejor puntaje recibió en este análisis.
¿Su universidad está entre las 50 mejores de Colombia en el ranking U-Sapiens o fue descartada del selecto grupo?
Puesto | Universidad | Puntaje |
1 | Universidad Nacional De Colombia – Bogotá | 140,4 |
2 | Universidad De Antioquia – Medellín | 111,702 |
3 | Universidad Del Valle – Cali | 72,101 |
4 | Universidad De Los Andes – Bogotá | 63,283 |
5 | Universidad Javeriana – Bogotá | 59,608 |
6 | Universidad Nacional De Colombia – Medellín | 51,397 |
7 | Universidad Industrial De Santander – Bucaramanga | 44,39 |
8 | Universidad Del Norte – Barranquilla | 37,011 |
9 | Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín | 36,018 |
10 | Universidad De Caldas – Manizales | 33,715 |
11 | Universidad De Cartagena – Cartagena | 31,929 |
12 | Universidad Tecnológica De Pereira – Pereira | 31,426 |
13 | Universidad Del Rosario – Bogotá | 29,487 |
14 | Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia – Tunja | 29,458 |
15 | Universidad De La Sabana – Chía | 27,535 |
16 | Universidad Militar Nueva Granada – Bogotá | 27,309 |
17 | Universidad Eafit – Medellín | 26,09 |
18 | Universidad Distrital Francisco José De Caldas – Bogotá | 25,686 |
19 | Universidad De Medellín – Medellín | 24,968 |
20 | Universidad El Bosque – Bogotá | 24,351 |
21 | Universidad Externado De Colombia – Bogotá | 22,51 |
22 | Universidad Ces – Medellín | 20,247 |
23 | Universidad Del Atlántico – Barranquilla | 19,905 |
24 | Universidad Del Magdalena – Santa Marta | 18,63 |
25 | Universidad Santo Tomás – Bogotá | 18,264 |
26 | Universidad Simón Bolívar – Barranquilla | 18,153 |
27 | Universidad Icesi – Cali | 15,945 |
28 | Universidad Javeriana – Cali | 14,085 |
29 | Universidad Autónoma De Bucaramanga – Bucaramanga | 13,887 |
30 | Universidad De Córdoba – Montería | 13,734 |
31 | Universidad Pedagógica Nacional – Bogotá | 13,614 |
32 | Universidad De Pamplona – Pamplona | 13,291 |
33 | Universidad Ean – Bogotá | 12,713 |
34 | Universidad De La Salle – Bogotá | 12,68 |
35 | Universidad De Nariño – Pasto | 12,532 |
36 | Universidad De Manizales – Manizales | 11,57 |
37 | Universidad De La Costa – Barranquilla | 11,015 |
38 | Universidad Autónoma Del Caribe – Barranquilla | 10,924 |
39 | Universidad Sergio Arboleda – Bogotá | 10,632 |
40 | Universidad Autónoma De Manizales – Manizales | 10,442 |
41 | Universidad Libre – Bogotá | 10,281 |
42 | Universidad Libre – Cali | 10,245 |
43 | Universidad Nacional De Colombia – Palmira | 9,374 |
44 | Universidad De San Buenaventura – Cali | 8,768 |
45 | Universidad Francisco De Paula Santander – Cúcuta | 7,72 |
46 | Universidad Católica De Colombia – Bogotá | 7,461 |
47 | Universidad De Santander – Bucaramanga | 7,453 |
48 | Universidad Cooperativa De Colombia – Bogotá | 7,207 |
49 | Universidad Santo Tomás – Bucaramanga | 6,927 |
50 | Universidad De San Buenaventura – Medellín | 6,753 |
* Consulte el listado completo de 74 universidades aquí.
* También le recomendamos comparar la calidad de las entidades con el mismo ranking de 2018.
Metodología
Estas fueron las variables que se tuvieron en cuenta en el ranking de universidades en Colombia, U-Sapiens 2019:
- Revistas indexadas: criterio con base en el Índice Bibliográfico Nacional – Publindex.
- Posgrados: número de maestrías (o equivalentes, como las especialidades médico-quirúrgicas) y doctorados activos que pueden recibir estudiantes nuevos, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional
- Grupos de investigación: número de colectivos categorizados por Colciencias.
Para entender mejor los resultados de esta publicación, también le recomendamos ver esta explicación en video.