Las 50 universidades en Colombia que más le aportan a la sociedad
- Gobierno inaugura primera facultad de Inteligencia Artificial en América Latina
- Habrá nueva reforma a la educación: el plan que presentará la ministra Aurora Vergara
La prestigiosa publicación académica, Sapiens Research, publicó su más reciente clasificación de universidades colombianas según indicadores de apropiación social del conocimiento, es decir, un escalafón que busca medir el aporte que estas instituciones hacen a la sociedad a través de sus proyectos y grupos de estudio.
Para hacer este análisis, se tuvo en cuenta criterios de evaluación como la participación de las comunidades en las investigaciones; la estrategias para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación; las vías de comunicación para divulgar los conocimientos; entre otros.
En la siguiente lista encontrará las 50 universidades de Colombia que, de acuerdo a estos criterios, más aportan a la sociedad colombiana con sus labores académicas.
Seguro le interesará saber cómo funciona el salario de los profesores en Colombia, ¿es justo?
Lo invitamos a ver si su entidad educativa está entre las que más impacta positivamente a las comunidades:
Puesto | Institución | Ciudad | Puntaje |
1 | Universidad Nacional de Colombia | Bogotá | 5151.58 |
2 | Universidad de Antioquia | Medellín | 4347 |
3 | Universidad de los Andes | Bogotá | 2647.56 |
4 | Universidad del Valle | Cali | 2248.42 |
5 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá | 2192.05 |
6 | Universidad Nacional de Colombia | Medellín | 2182.69 |
7 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Tunja | 2077.04 |
8 | Universidad Javeriana | Bogotá | 2037.66 |
9 | Universidad Industrial de Santander | Bucaramanga | 1674.78 |
10 | Universidad de la Guajira | Riohacha | 1605.24 |
11 | Universidad Eafit | Medellín | 1514.38 |
12 | Universidad Tecnológica de Pereira | Pereira | 1500.57 |
13 | Universidad Pontificia Bolivariana | Medellín | 1487.83 |
14 | Universidad Santo Tomás | Bogotá | 1471.78 |
15 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Bogotá | 1470.74 |
16 | Universitaria Minuto de Dios | Bogotá | 1395.81 |
17 | Universidad de la Salle | Bogotá | 1394.74 |
18 | Universidad de Cartagena | Cartagena | 1314.92 |
19 | Universidad de Nariño | Pasto | 1244.29 |
20 | Universidad del Atlántico | Barranquilla | 1243.7 |
21 | Universidad el Bosque | Bogotá | 1197.92 |
22 | Universidad de la Sabana | Chía | 1123.02 |
23 | Universidad de Caldas | Manizales | 1096.86 |
24 | Universidad de Boyacá | Tunja | 1088.03 |
25 | Universidad Popular del Cesar | Valledupar | 1072.49 |
26 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Bucaramanga | 1019.66 |
27 | Universidad de Pamplona | Pamplona | 1005.15 |
28 | Universidad Pedagógica Nacional | Bogotá | 973.3 |
29 | Universidad del Norte | Barranquilla | 931.66 |
30 | Universidad del Tolima | Ibagué | 931.53 |
31 | Universidad Militar Nueva Granada | Bogotá | 930.65 |
32 | Universidad de la Amazonía | Florencia | 895.78 |
33 | Universidad del Rosario | Bogotá | 888.22 |
34 | Universidad del Quindío | Armenia | 856.55 |
35 | Universidad del Cauca | Popayán | 836.21 |
36 | Universidad del Magdalena | Santa Marta | 830.98 |
37 | Universidad Surcolombiana | Neiva | 808.81 |
38 | Universidad Simón Bolívar | Barranquilla | 793.84 |
39 | Universidad Sergio Arboleda | Bogotá | 787.75 |
40 | Universidad Antonio Nariño | Bogotá | 786.79 |
41 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Bogotá | 782.94 |
42 | Universidad Francisco de Paula Santander | Cúcuta | 760.49 |
43 | Universidad Autónoma de Occidente | Cali | 710.57 |
44 | Universidad Externado de Colombia | Bogotá | 705.13 |
45 | Dirección Nacional de Escuelas | Bogotá | 695.76 |
46 | Universidad Santiago de Cali | Cali | 694.52 |
47 | Universidad Mariana | Pasto | 692.29 |
48 | Universidad Libre | Bogotá | 664.48 |
49 | Universidad la Gran Colombia | Armenia | 654.25 |
50 | Universidad Pontificia Bolivariana | Bucaramanga | 645.9 |
Puede consultar el listado completo de 253 universidades evaluadas por Sapiens Research en el siguiente enlace.
Conclusiones del escalafón
Las primeras tres universidades son las mismas desde la versión 2016 de esta clasificación.
Según la publicación, las instituciones que más puestos avanzaron fueron: Sena-Cali (79 posiciones), Unidades Tecnológicas de Santander-Bucaramanga (73), Sena-Bogotá (65), Unidad Central del Valle del Cauca-Tuluá (64), y Educativa ITAE-Bucaramanga y Universitaria Antonio José de Sucre-Sincelejo (63).
Descubra cuáles son las carreras universitarias en Colombia que más aseguran empleo.
Metodología
El escalafón se desarrolló con base en cuatro criterios. Si quiere profundizar los detalles sobre esta metodología, ingrese a este link.
- Participación de la ciudadanía en ciencia, tecnología e innovación (PCI): aquí se analiza la participación de la ciudadanía en ciencia, tecnología e innovación, y en espacios de participación de la ciudadanía en estos temas.
- Estrategias pedagógicas para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación: se tienen en cuenta los programas o estrategias pedagógicas para el fomento de estos conocimientos, y alianzas con centros dedicados a la apropiación social del conocimiento.
- Comunicación social del conocimiento: se miden las estrategias de comunicación del conocimiento, la generación de contenidos en diferentes medios, y la edición de revistas o libros de divulgación científica.
- Circulación de conocimiento especializado: lo que tiene que ver con eventos científicos con componente de apropiación; participación en redes de conocimiento; talleres de creación; eventos artísticos, de arquitectura o de diseño con componentes de apropiación; documentos de trabajo, y boletines divulgativos de resultados de investigación.