Suben 4.5% tarifas de comparendos, patios y grúas
El incremento es proporcional al aumento del salario mínimo.
- Alistan paquete de medidas para bajar tarifas de la energía en el Caribe
- Abusos con foto-comparendos y grúas: cuestionan trabajo de Secretaría de Movilidad
La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que, tal y como sucede todos los años, desde el primero de enero las tarifas de comparendos, patios y grúas subieron un 4.5%. El porcentaje de incremento es proporcional al aumento del salario mínimo sancionado por el presidente Juan Manuel Santos.
El informe indica que las tarifas de los comparendos aplican para todo el territorio nacional, y que las de patios y grúas sólo para la capital colombiana.
Nuevas tarifas de comparendos para el 2014
Código | Infracción | Valor 2013 | Valor 2014 |
C.2 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos | $294.800 | $308.000 |
C.14 | Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. | $294.800 | $308.000 |
H.02 | El conductor que no porte la licencia de transito, además el vehículo será inmovilizado | $98.300 | $102.700 |
Tarifas patios y grúas en Bogotá
Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 al 5 | Día 16 al 60 | Día 61 o más |
Bus | $71.900 | $35.000 | $18.500 | $1.100 |
Buseta | $63.700 | $32.900 | $16.500 | $1.100 |
Colectivos – Microbuses | $59.600 | $30.900 | $14.400 | $900 |
Taxis | $53.400 | $26.700 | $12.400 | $900 |
Conforme a Resolución No. 603 de 2007 para servicios de inmovilización de vehículos de servicio diferente al público
Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 al 6 | Día 7 al 30 | Día 31 o más |
Bicicletas – Triciclos | $5.000 | $2.100 | $1.100 | $100 |
Vehículos livianos | $53.800 | $38.900 | $17.900 | $1.900 |
Vehículos medianos | $60.400 | $43.800 | $20.200 | $2.100 |
Motocicleta – Motociclo – Mototriciclo | $35.000 | $25.300 | $11.800 | $1.300 |
Carretilla | $24.300 | $10.500 | $5.000 | $500 |
Pesado | $72.700 | $63.100 | $29.200 | $2.900 |
Conforme a Resolución No. 603 para el servicio de grúas en la ciudad de Bogotá
Tipo de Vehículo | Valor Grúa |
Livianos | $94.500 |
Medianos | $143.800 |
Pesados | $211.600 |