Top de las 50 empresas más prestigiosas de Colombia
- Manifestaciones en la U.Nacional: encapuchados cortan las rejas de la institución
- Así fue el enfrentamiento entre encapuchados y el Undmo frente a la Universidad Nacional
Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) publicó su más reciente clasificación de las empresas más prestigiosas de Colombia, las cuales fueron seleccionados luego de un proceso de evaluación que requirió más de 51.000 encuestas.
Importantes marcas aparecen en los primeros lugares del listado, destacándose la posición de entidades gubernamentales y públicas como la Universidad Nacional de Colombia.
¿Ya vio si está la suya? 👉 Nuevo top 50 de las mejores universidades de Colombia es liderado por las públicas.
¿Tienes usted el honor de trabajar en una las empresas con mejor imagen corporativa del país?
Posición | Empresa | Puntuación |
1 | BANCOLOMBIA | 10000 |
2 | GRUPO NUTRESA | 9847 |
3 | ALPINA | 9643 |
4 | SURA | 8993 |
5 | CEMENTOS ARGOS | 8519 |
6 | ECOPETROL | 8463 |
7 | BAVARIA | 8424 |
8 | GRUPO EPM | 8083 |
9 | NESTLÉ | 8063 |
10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 8046 |
11 | GRUPO ÉXITO | 7923 |
12 | ORGANIZACIÓN CORONA | 7836 |
13 | COLOMBINA | 7779 |
14 | POSTOBÓN | 7605 |
15 | AVIANCA | 7433 |
16 | DAVIVIENDA | 7415 |
17 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 7409 |
18 | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | 7400 |
19 | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE | 7361 |
20 | 7313 | |
21 | COCA COLA-FEMSA | 7311 |
22 | RAMO | 7239 |
23 | PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) | 7229 |
24 | ALQUERÍA | 7160 |
25 | NATURA COSMÉTICOS | 7121 |
26 | METRO DE MEDELLÍN | 7094 |
27 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 7038 |
28 | JOHNSON & JOHNSON | 7020 |
29 | TERPEL | 7000 |
30 | BANCO DE BOGOTÁ | 6990 |
31 | ISA | 6986 |
32 | BBVA | 6983 |
33 | COMPENSAR | 6967 |
34 | GRUPO CARVAJAL | 6913 |
35 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 6905 |
36 | BAYER | 6883 |
37 | COLSUBSIDIO | 6870 |
38 | SODIMAC COLOMBIA | 6862 |
39 | INDUSTRIAS HACEB | 6776 |
40 | APPLE | 6774 |
41 | GRUPO FAMILIA | 6735 |
42 | UNIVERSIDAD EAFIT | 6730 |
43 | TELEFÓNICA MOVISTAR | 6706 |
44 | CREPES AND WAFFLES | 6676 |
45 | PEPSICO | 6667 |
46 | MICROSOFT | 6596 |
47 | CAFAM | 6508 |
48 | RENAULT – SOFASA | 6506 |
49 | GENERAL MOTORS COLMOTORES | 6422 |
50 | CELSIA | 6380 |
Metodología
Merco evaluó la reputación corporativa de las empresas a través de una metodología multistakeholder, la cual se compone de seis evaluaciones y 24 fuentes de información.
Para el informe de resultados de Merco Empresas 2018 se llevaron a cabo 51.825 encuestas entre directivos empresariales, analistas financieros, líderes de opinión, periodistas, trabajadores de empresas, asociaciones de consumidores y población en general, entre otros.
Para este año la metodología de “Merco Empresas y Líderes” innovó incorporando la evaluación de la reputación corporativa de las empresas en las principales redes sociales.
Una de las miradas de medición de la reputación está dirigida a la identidad corporativa, relacionada con trayectoria, cultura y estrategia organizacional.
La otra mirada está centrada en el reconocimiento, el cual es establecido por los grupos de interés de cada una de las empresas a través de las encuestas.
El ranking mide diferentes sectores como el agroindustrial; de alimentos y bebidas; aseguradoras; cajas de compensación; cementeras; educación superior; financiero; industrial, petrolero y de telecomunicaciones, entre otros.
También evalúa la gestión ambiental, la internacionalización y las tecnologías, además del apoyo y bienestar de los empleados y su percepción de la empresa.
Consulte el ranking Merco en el siguiente enlace.