Top 50 mejores universidades del año en Colombia
- Manifestaciones en la U.Nacional: encapuchados cortan las rejas de la institución
- Así fue el enfrentamiento entre encapuchados y el Undmo frente a la Universidad Nacional
Sapiens Research, una publicación académica que mide la calidad de las instituciones educativas del país, presentó el ranking de las mejores universidades de Colombia, una clasificación basada en indicadores de investigación.
La selección es liderada por la Universidad Nacional, que obtuvo una puntuación de 161.1 sobre 131.3 de la Universidad de Antioquia, que ocupó el segundo lugar.
Esta clasificación denominada “U-Sapiens” es la más importante de la organización, puesto que arroja datos desde hace varios años y se ha convertido en una de las mediciones más fehacientes a nivel nacional.
Sorprende la ubicación de instituciones como la Universidad de Los Andes (4 puesto), entidad que viene descendiendo lugares respecto a las últimas publicaciones de este ranking y de la que sus estudiantes se han quejado por los altos costos de las matrículas.
Aquí las 50 mejores universidades del país según “U-Sapiens“:
Ubicación | Universidad | Ciudad | Puntaje |
1 | Universidad Nacional de Colombia | Bogotá | 161.168 |
2 | Universidad de Antioquia | Medellín | 131.336 |
3 | Universidad del Valle | Cali | 73.98 |
4 | Universidad de los Andes | Bogotá | 69.838 |
5 | Universidad Javeriana | Bogotá | 65.867 |
6 | Universidad Nacional de Colombia | Medellín | 56.281 |
7 | Universidad Industrial de Santander | Bucaramanga | 51.195 |
8 | Universidad Del Norte | Barranquilla | 44.127 |
9 | Universidad Pontificia Bolivariana | Medellín | 40.029 |
10 | Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia | Tunja | 39.381 |
11 | Universidad de Caldas | Manizales | 37.581 |
12 | Universidad De Cartagena | Cartagena | 35.702 |
13 | Universidad del Cauca | Popayán | 35.568 |
14 | Universidad Tecnológica De Pereira | Pereira | 34.511 |
15 | Universidad del Rosario | Bogotá | 31.78 |
16 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá | 31.221 |
17 | Universidad Militar Nueva Granada | Bogotá | 30.844 |
18 | Universidad EAFIT | Medellín | 27.952 |
19 | Universidad de la Sabana | Chía | 27.525 |
20 | Universidad De Medellín | Medellín | 25.338 |
21 | Universidad el Bosque | Bogotá | 24.875 |
22 | Universidad Externado de Colombia | Bogotá | 24.338 |
23 | Universidad CES | Medellín | 23.916 |
24 | Universidad del Atlántico | Barranquilla | 23.358 |
25 | Universidad de Córdoba | Montería | 19.925 |
26 | Universidad del Tolima | Ibagué | 19.253 |
27 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Bogotá | 18.129 |
28 | Universidad Simón Bolívar | Barranquilla | 17.884 |
29 | Universidad Santo Tomás | Bogotá | 17.282 |
30 | Universidad ICESI | Cali | 16.581 |
31 | Universidad Pedagógica Nacional | Bogotá | 16.393 |
32 | Universidad de Nariño | Pasto | 15.991 |
33 | Universidad del Magdalena | Santa Marta | 15.606 |
34 | Universidad de la Salle | Bogotá | 15.486 |
35 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Bucaramanga | 15.426 |
36 | Universidad Javeriana | Cali | 14.267 |
37 | Universidad de Pamplona | Pamplona | 13.962 |
38 | Universidad del Quindío | Armenia | 13.095 |
39 | Universidad Surcolombiana | Neiva | 12.993 |
40 | Universidad Antonio Nariño | Bogotá | 12.969 |
41 | Universidad de Manizales | Manizales | 12.619 |
42 | Universidad EAN | Bogotá | 12.234 |
43 | Universidad Autónoma de Manizales | Manizales | 11.096 |
44 | Universidad Autónoma del Caribe | Barranquilla | 10.925 |
45 | Universidad Nacional de Colombia | Palmira | 10.757 |
46 | Universidad Sergio Arboleda | Bogotá | 10.636 |
47 | Universidad Autónoma de Occidente | Cali | 10.04 |
48 | Universidad Libre | Bogotá | 9.144 |
49 | Universidad Tecnológica de Bolívar | Cartagena | 8.955 |
50 | Universidad Santiago de Cali | Cali | 8.839 |
Metodología
Para realizar esta clasificación, Sapiens tuvo en cuenta los siguientes indicadores de investigación:
- Revistas indexadas: número total de revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional.
- Posgrados: número total de programas activos y que pueden recibir estudiantes nuevos para maestrías y doctorados de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional.
- Grupos de investigación: número total de grupos de investigación, categorizados por Colciencias.