¡Ojo! Los bancos que más cobran por retirar en cajero electrónico
- Nueva alianza revoluciona el esquema transaccional en Colombia, ¿de qué se trata?
- Histórica rebaja de tasas de interés, ¿qué significa esto para los colombianos?
A través de un simulador de la Supertintendencia Financiera, se puede conocer cuánto cobran los bancos a sus usuarios por retirar su dinero en cajeros electrónicos, tanto en los que son de la misma entidad como en los que pertenecen a otra red bancaria.
Según el ente regulador, AV Villas, Banco de Bogotá y Davivienda, son los bancos que más caro le cobran a sus usuarios por hacer retiros en otros cajeros.
Mientras que Coomeva, Bancolombia e Itaú, son las entidades bancarias que más cobran por un retiro en sus propias sucursales.
Por otro lado, con el simulador también se puede saber el valor de los cobros estipulados para los retiros en cajeros internacionales. En este caso, el Banco BBVA es, por mucho, el más costoso.
¿Ya se enteró?👉 Este es el dinero extra que usted debe recibir antes de que se acabe enero.
A continuación, puede ver en la tabla las tarifas que tienen los bancos para el retiro en cajeros electrónicos. Lo invitamos a verificar cuál sería el que más le conviene, dependiendo de sus necesidades.
Banco | Otras redes | Misma red | Internacionales |
Banco Finandina | $0 | $0 | $6.400 |
Bancamía | $4.250 | $0 | $6.000 |
Banco Agrario | $4.700 | $1.500 | $7.339,39 |
Itaú | $4.750 | $2.200 | $12.300 |
BBVA Colombia | $4.800 | $1.950 | $25.091,92 |
Banco de Occidente | $4.850 | $1.600 | $4.700 |
Banco GNB Sudameris | $4.850 | N.A. | $4.850 |
Banco Falabella | $4.900 | $0 | $4.900 |
Banco caja social | $4.950 | $0 | $4.950 |
Banco Cooperativo Coopcentral | $4.950 | $1.900 | $4.950 |
Banco Procredit | $5.000 | $0 | $5.000 |
Banco Pichincha | $5.000 | $0 | $7.000 |
Banco Popular | $5.000 | $1.600 | $5.600 |
Banco Multibank | $5.000 | N.A. | $5.000 |
Banco Mundo Mujer | $5.000 | N.A. | $5.000 |
Banco Coomeva | $5.022 | $3.686 | $7.259 |
Bancolombia | $5.024 | $2.950 | $5.024 |
Banco Compartir | $5.045 | $1.550 | N.A. |
Colpatria | $5.100 | $0 | $5.100 |
Davivienda | $5.150 | $1.350 | $5.150 |
Banco de Bogotá | $5.150 | $1.600 | $15.000 |
Banco AV Villas | $5.170 | $1.690 | $18.500 |
* Datos de la Superfinanciera, consultados el 15 de enero del 2019.
Cabe destacar que algunas de estas tarifas se pueden ver modificadas. dependiendo del convenio que su empresa tenga con su banco, así como el acuerdo que usted, como particular, pueda tener para sus productos financieros.
Tenga en cuenta también que está información solo hace referencia al retiro desde una cuenta de ahorros; más no por transferencias, pagos, avances o consulta de saldo.
En el caso del Banco Finandina, este no genera cobro en Colombia porque no tiene cajeros propios.